Statistiken
Flüge
40.741
Flugstunden
97.517
Flüge pro Monat
Anzahl der Flüge pro Monat im laufenden Jahr
Flüge pro Tag
Anzahl der Flüge pro Tag im laufenden Monat
Top-Routen diesen Monat
| Platz | Route | Flüge |
|---|---|---|
| 1. | EDDM - EGSS | 3 |
| 2. | EGSS - EDDM | 3 |
| 3. | EDDM - LPPI | 2 |
| 4. | EDDM - LPPR | 2 |
| 5. | BIRK - EGPK | 1 |
Top-Flugzeuge diesen Monat
| Platz | Kennzeichen | Flüge |
|---|---|---|
| 1. | B738 D-AINC | 5 |
| 2. | B38M D-AQBB | 3 |
| 3. | A320 D-AIVN | 3 |
| 4. | A319 D-AIQA | 3 |
| 5. | A320 D-AIVK | 2 |
Top-Piloten diesen Monat
| Platz | Pilot | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | MUC039 | 24 |
| 2. | MUC027 | 22 |
| 3. | MUC082 | 22 |
| 4. | MUC067 | 21 |
| 5. | MUC008 | 21 |